グループ01
対戦名 | ゲーム名 | 勝者 |
---|---|---|
ForHonor_09 vs ForHonor_16 | Game1 | ForHonor_09 |
Game2 | ForHonor_16 | |
Game3 | ForHonor_16 | |
ForHonor_08 vs ForHonor_17 | Game1 | ForHonor_17 |
Game2 | ForHonor_17 | |
ForHonor_01 vs ForHonor_16 | Game1 | ForHonor_16 |
Game2 | ForHonor_16 | |
ForHonor_17 vs ForHonor_05 | Game1 | ForHonor_05 |
Game2 | ForHonor_05 | |
ForHonor_16 vs ForHonor_05 | Game1 | ForHonor_16 |
Game2 | ForHonor_16 |
グループ02
対戦名 | ゲーム名 | 勝者 |
---|---|---|
ForHonor_12 vs ForHonor_18 | Game1 | ForHonor_12 |
Game2 | ForHonor_12 | |
ForHonor_07 vs ForHonor_19 | Game1 | ForHonor_07 |
Game2 | ForHonor_07 | |
ForHonor_02 vs ForHonor_12 | Game1 | ForHonor_02 |
Game2 | ForHonor_02 | |
ForHonor_07 vs ForHonor_06 | Game1 | ForHonor_07 |
Game2 | ForHonor_07 | |
ForHonor_02 vs ForHonor_07 | Game1 | ForHonor_02 |
Game2 | ForHonor_02 |
グループ03
対戦名 | ゲーム名 | 勝者 |
---|---|---|
ForHonor_11 vs ForHonor_13 | Game1 | ForHonor_11 |
Game2 | ForHonor_11 | |
ForHonor_10 vs ForHonor_14 | Game1 | ForHonor_10 |
Game2 | ForHonor_10 | |
ForHonor_15 vs ForHonor_04 | Game1 | ForHonor_04 |
Game2 | ForHonor_04 | |
Game2 | ForHonor_03 | |
ForHonor_03 vs ForHonor_11 | Game1 | ForHonor_03 |
ForHonor_10 vs ForHonor_04 | Game1 | ForHonor_10 |
Game2 | ForHonor_04 | |
Game3 | ForHonor_04 | |
ForHonor_03 vs ForHonor_04 | Game1 | ForHonor_04 |
Game2 | ForHonor_04 |